المسار | محتويات المسار (مثال) | المدة | السعر حضور | السعر أونلاين | السعر برايفيت |
---|---|---|---|---|---|
🎖️ تصميم UI/UX | تصميم الواجهات، تحسين تجربة المستخدم | 3 شهور | 4900 ج2100 ج | 4200 ج1900 ج | 8500 ج4000 ج |
🥈 تطوير الويب | HTML، CSS، JavaScript، Bootstrap، React.js، Node.js | 3 شهور | 4900 ج2500 ج | 4200 ج1900 ج | 8500 ج4000 ج |
🥇 البرمجة والتطوير | Python، الذكاء الاصطناعي، Java، Kotlin، IOS، Unity، برامج سطح المكتب | 3 شهور | 5900 ج3500 ج | 4200 ج2200 ج | 8500 ج4000 ج |
🏅 الأمن السيبراني | حماية البيانات، الشبكات، التشفير، اكتشاف الثغرات | 3 شهور | 6900 ج4500 ج | 4200 ج3200 ج | 9500 ج5000 ج |
🥉 الروبوت والتحكم | Arduino، التحكم في الأجهزة، مشاريع ملموسة | 3 شهور | 8500 ج5500 ج | 4800 ج4000 ج | 9500 ج6000 ج |
🎖️ التسويق الرقمي | التسويق الإلكتروني، الحملات الإعلانية، تحليل الأداء | 3 شهور | 8900 ج6200 ج | 6900 ج5200 ج | 8500 ج6000 ج |
استخدم الكود التالي للحصول على الخصم:
ملاحظات مهمة:
-
مدة كل كورس: 3 شهور (محاضرة واحدة أسبوعيًا لمدة ساعتين).
-
إمكانية متابعة المسار كاملًا على مدار سنة (مقسّم إلى 4 كورسات متتالية).
-
محاضرة أونلاين اختيارية مجانية أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ المشاريع.
-
كود الخصم:
LT25W14AR
-
خصومات خاصة للأخوات واليتامى وغير القادرين.